实时更新 · 权威数据 · 全面解析意大利足球甲级联赛
🔥 本赛季意甲竞争激烈,国际米兰领跑积分榜,那不勒斯紧随其后,尤文图斯稳居前列!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 25 | +40 | 74 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 32 | +36 | 70 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 35 | +27 | 65 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 38 | +20 | 61 |
| 7 | 罗马 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 40 | +15 | 59 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 57 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | +8 | 53 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 38 | +4 | 48 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | 44 |
| 12 | 莱切 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 13 | 热那亚 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 46 | -11 | 40 |
| 14 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 50 | -14 | 38 |
| 15 | 乌迪内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 48 | -15 | 36 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 55 | -23 | 31 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 60 | -32 | 27 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 68 | -46 | 19 |
📌 注:数据截至2025年6月,排名前4获得欧冠资格,第5-6获欧联资格,第7获欧协联资格,末3名降级。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 6 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 4 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 16 | 8 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 15 | 9 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 3 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 13 | 2 |
| 8 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 12 | 7 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 11 | 6 |
| 10 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 10 | 4 |
国际米兰 2-0 亚特兰大 | 那不勒斯 3-1 AC米兰 | 尤文图斯 1-0 罗马
已结束 本轮焦点
AC米兰 vs 拉齐奥 | 罗马 vs 那不勒斯 | 亚特兰大 vs 尤文图斯
即将开赛
国际米兰本赛季展现出统治级表现,以83分高居榜首,领先第二名那不勒斯5分。球队攻防两端均表现出色,劳塔罗·马丁内斯领衔的攻击线火力全开,后防线更是仅失22球,为意甲最佳防守。主教练小因扎吉的战术体系日趋成熟,球队整体配合默契。
冠军热门
科莫、帕尔马和威尼斯占据降级区,其中科莫仅积19分,保级形势最为危急。帕尔马作为升班马表现不佳,威尼斯则在攻防两端均存在明显短板。剩余4轮比赛,降级区球队需要全力抢分才有机会保级成功。
保级警报
亚特兰大、AC米兰、拉齐奥和罗马争夺最后的欧战席位。目前亚特兰大以70分稳居第四,AC米兰和拉齐奥分差不大,罗马则需要在剩余比赛中全力以赴。欧协联资格的争夺同样激烈,多支球队虎视眈眈。
欧战竞争